Características da câmera da bala PTZ da rede de 2MP 4X IR
Resolução de 2MP(1920x1080)
Lente de zoom óptico 4x
Slot para cartão SD embutido (até 64GB)
Grau de proteção IP66
Infravermelho: 50 m /164.042ft
Detecção de forma humana, detecção de forma de carro, detecção de veículos não motorizados
Fonte de alimentação POE
| Modelo | ZN-SCB0421V40-ES |
| PARÂMETRO DA CÂMERA | |
| Sensor de imagem | 1/2.8 "CMOS de varredura progressiva |
| Resolução máx. | 1920 (H)× 1080 (V), 2MP |
| Min. Iluminação | Cor: 0,05 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.01Lux @ (F1.6 AGC ON), 0 Lux com IR |
| Velocidade do obturador | 1/25s a 1/30,000s |
| Tipo de lente | Lente de autofoco óptico |
| Comprimento focal | 2.8 a 12mm, zoom óptico 4x |
| Abertura | Iris Fixa |
| Dia & Noite | Dia/Noite/Auto |
| Modo de foco | Auto/Manual |
| Configuração de imagem | Exposição, balanço de branco, modos de vídeo autoajustáveis (nitidez, contraste, saturação, brilho) |
| Imagem Orientação | Espelho/Flip |
| BLC | Abrir/Fechar |
| WDR | Suporte |
| Zona de privacidade | Suporte |
| Detecção de movimento | Suporte |
| Analisador inteligente | Detecção de forma humana, detecção de forma de carro, detecção de veículos não motorizados |
| PTZ | |
| Distância IR | 50 m /164.042ft |
| Controle IR | Auto/Abrir/Fechar |
| Gama Pan | Pan: 0 ° a 250 ° sem fim |
| Velocidade Pan | Pan: 0,5 ° a 15 °/s |
| Faixa de inclinação | Inclinação: -10 ° a 55 ° |
| Velocidade de inclinação | Inclinação: 0,5 ° a 10 °/s |
| Posição predefinida | 256 |
| Rede | |
| Compressão de vídeo | Codificação H.264 e H.265, M-JPEG |
| Controle de taxa de bits | H.265-CBR/VBR |
| Protocolo ONVIF | Suporte |
| Protocolos | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP |
| Taxa máxima de quadros | 30FPS @(1920x1080) |
| Resolução suportada | 30FPS @(1920x1080,1280x720) |
| Fluxo duplo | Suporte |
| Acesso do usuário | Suporta monitoramento simultâneo para até 6 usuários com transmissão em tempo real multi-stream |
| Acesso remoto ao cliente | Conexão NVR, rede |
| Interface Ethernet | 1 RJ45 10M/100M auto-adaptável porta Ethernet |
| Armazenamento a bordo | Slot para cartão de memória embutido, até 64 GB |
| Geral | |
| Fonte de alimentação | DC12V ± 10% |
| POE | Padrão |
| Proteção de entrada | IP66 |
| Temperatura de trabalho | -35 °C ~ + 60 °C (-31 °F ~ + 140 °F) |
| Condições de armazenamento | 10% ~ 90% |
| Tamanho | 153mm × 93mm × 130mm(L × W × H) |
| Peso | 0,92 kg (2,028 lbs) |


P: Por que escolher um PTZ estilo bala como o ZN-SCB0421V40-ES em vez de uma câmera dome para vigilância externa?
R: As câmeras Bullet PTZ apresentam uma caixa direcional alongada que oferece zoom e visibilidade superiores de longo alcance. Isso os torna ideais para monitorar áreas de perímetro, entradas e calçadas. As câmeras Dome, com seu design mais discreto, normalmente oferecem uma cobertura mais ampla, mas menos alcance de zoom.
P: Como a visibilidade do design da bala serve como um impedimento em comparação com uma câmera dome?
R: O formato visível do cano das câmeras de bala envia uma mensagem clara de que a área está sendo observada, o que pode deter potenciais intrusos. Em contraste, as câmeras dome são mais discretas e mais adequadas para vigilância secreta quando estética ou sutileza são prioridades.
P: A instalação e o objetivo são mais fáceis com um PTZ de bala em comparação com os modelos de cúpula?
R: Sim, as câmeras bullet normalmente vêm com suportes de montagem na parede ajustáveis, permitindo ajustes de orientação simples mesmo após a instalação. As câmeras dome, embora mais elegantes, geralmente requerem remontagem para alterar os ângulos de visão.
P: Qual design oferece melhor proteção contra riscos ambientais?
R: Câmeras-bala como ZN-SCB0421V40-ES são resistentes e seladas para uso externo, e sua exposição direta à lente evita problemas de reflexão IR comumente vistos em modelos de cúpula. As câmeras dome podem fornecer melhor resistência ao vândalo ou à adulteração devido ao seu invólucro protetor, mas podem ser afetadas pela recuperação do IR.
P: Para monitoramento direcionado de médio alcance, como o bullet PTZ se compara às câmeras dome?
R: O ZN-SCB0421V40-ES, com sua capacidade PTZ e zoom óptico, se destaca no rastreamento detalhado de zonas específicas. As câmeras dome, com vistas fixas de grande angular e menos zoom, são melhores para monitoramento de área ampla-tornando a bala PTZ preferida para tarefas de vigilância focadas.
Ziwin Câmeras CCTV têm uma alta qualidade. Se você está interessado em nossos produtos, por favor deixe uma mensagem aqui, nós responderemos o mais breve possível.